目次
計画・建設中で最大級のメガソーラー(面積上位)
スクロールできます
プロジェクト | 都道府県 | 事業区域面積(ha) | ステータス | 容量 | 事業者 | より正確な情報の確認の問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|
アマテラス白石ソーラーファーム | 宮城県白石市福岡深谷字下駄小屋沢 ほか (評価書要約書に字名一覧) | 401.84 ha | 建設中 | 最大約162MW(DC) | アマテラス・ソーラー合同会社(維持管理:NREオペレーションズ株式会社) | 宮城県 環境生活部 環境対策課「環境影響評価班」 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(県庁13階南側) TEL:022-211-2667(直通) 宮城県公式サイト環境省評価システム 参考:当該事業(仮称)ページ(宮城県公式) 宮城県公式サイト 白石市 環境課(環境政策・再エネ所管) 〒989-0292 宮城県白石市大手町1-1 白石市健康センター1階 TEL:0224-22-1314(環境課代表) 白石市公式ウェブサイト 手続き案内の掲載 白石市公式ウェブサイト |
宇久島メガソーラー事業 | 長崎県佐世保市宇久島(島内複数地区に分散設置) | 事業用地: 約720ha(1/4) 約280 ha | 建設中 | 約480MW(DC)/約400MW(AC) | 宇久島みらいエネルギー合同会社(事業計画の主体)/現地窓口:宇久島総合開発株式会社 | (1)佐世保市 環境部 環境保全課(環境影響評価・条例等の所管窓口) 部署名: 佐世保市 環境部 環境保全課 所在地: 〒857-0851 長崎県佐世保市稲荷町1-8(環境センター2階) 電話番号: 0956-26-1787(直通) city.sasebo.lg.jp+2city.sasebo.lg.jp+2 (2)長崎県 県民生活環境部 地域環境課(県の環境影響評価・監視等の総合窓口) 所在地: 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1 電話番号: 095-895-2356(監視班)/095-895-2355(地域班) 長崎県公式ウェブサイト (3)佐世保市 宇久行政センター(宇久地区の総合窓口) 所在地: 〒857-4901 長崎県佐世保市宇久町平2581-5 電話番号: 0959-57-3111 city.sasebo.lg.jp+1 |
鴨川メガソーラー | 千葉県鴨川市 北部、鴨川有料道路西側・清澄山系の山林(公表資料の表現) | 約250 ha | 建設中 | 130MW | AS鴨川ソーラーパワー合同会社 | 鴨川市役所 (代表 04-7092-1111)※市の公表・協定窓口として確認推奨 鴨川市公式サイト |
(仮称)熱海南太陽光発電事業 | 福島県郡山市熱海町上伊豆島字大松1-1 ほか | 約236 ha | 方法書手続中 | 80MW(AC) | 福島郡山みらいエネルギー合同会社 | 福島県 生活環境部 環境共生課(環境影響評価担当) TEL 024-521-7250 福島県公式サイト |
霧島市田口・大窪地区メガソーラー | 鹿児島県霧島市 霧島田口・大窪地区 | 約134.65 ha | 方法書段階 | 80MW(AC) | SEJ Ⅳ合同会社(環境影響評価方法書の事業者名) | 霧島市 企画部 地域政策課 地球温暖化対策G (0995-64-0952)※市の再エネガイドライン窓口 霧島市公式サイト |
(仮称)砂欠山太陽光発電事業 | 福島県郡山市逢瀬町夏出字砂欠山1丁目1 外 | 120.5 ha | 準備書公開 | 約45~50MW(公表レンジ) | 太陽Reserve3合同会社(条例案件34) | 福島県 生活環境部 環境共生課(環境影響評価担当) TEL 024-521-7250 福島県公式サイト |
(仮称)太白CC太陽光発電事業 | 宮城県仙台市太白区秋保町湯元・秋保町境野 | 約116 ha | 工事着手済 | 最大48MW(AC)/約51MW(DC) | 仙台太白太陽光発電所合同会社(代表社員:SHINSEN一般社団法人) | 仙台市 都市整備局 建築宅地部 開発調整課 (022-214-8343) 仙台市公式ウェブサイト |
福島・先達山太陽光 | 福島県福島市在庭坂 先達山周辺 | 約60 ha | 建設中 | 約40MW | AC7合同会社 | 事業者公式サイト内の問い合わせフォーム(市公式が案内) 福島市 |
栃木・箭坪発電所 (FSJ Project 24) | 栃木県那須塩原市箭坪字海道下4 | 約55 ha | 2023年運開 | FS Japan Project 24 合同会社 | ||
栃木・池田発電所 (FSJ Project 23) | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字北原1796-1 | 約37 ha | FS Japan Project B4 合同会社 |
スクロールできます
プロジェクト | 都道府県 | 事業区域面積(ha) | ステータス | 容量 | 事業者 | より正確な情報の確認の問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|
釧路市北斗 太陽光発電計画 | 北海道釧路市北斗の民有地 | 約4.2ha 約6,600枚 | 建設中 | 日本エコロジー | 林地開発(森林法): 北海道 釧路総合振興局 産業振興部 林務課 森林保全係 〒085-8588 釧路市浦見2-2-54/TEL 0154-43-9206(林地開発・保安林の相談先) 市のガイドライン・条例案関連: 釧路市 市民環境部 環境保全課 環境管理係 〒085-8505 釧路市黒金町7-5 市役所1階/TEL 0154-31-4535(太陽光ガイドライン届出先・条例案の問合せ)。 釧路市公式サイト ※地番の詳細は市の縦覧資料や事業者届出に記載。上記窓口での確認が最も確実 釧路市公式サイト |
宇久島メガソーラーパーク(長崎県・佐世保市)
約280ha(宇久島全体の約1/10)/出力:約-MW
宇久島全体の約1/10が対象。大規模計画として複数の公的資料・報道で示されています(進捗には変動あり)。
鴨川太陽光発電所
約250ha/出力:約100MW
事業地約250ha、森林伐採・造成面積約150ha。これは、鴨川市全域の約1/75の面積に相当。
パネル枚数約47万枚
愛知県 豊明濁池ソーラー(豊明市 濁池)(2025年 稼働開始)
出力:1,750kW
2025年7月7日 運転開始。発電電力は中部電力ミライズ経由で藤田学園に供給。中部電力による水上太陽光の初開発案件。
兵庫県 加東市(平池・新池)水上太陽光(三井住友建設)(2025年 稼働開始)
出力:1,612kW(パネル)
2025年5月1日 運転開始。FIP活用のオフサイトPPAモデル。
愛媛県 西条市(照井池・大明神池)(四国電力グループ)
出力:1,990kW
2025年2月18日着工、2025年度内運転開始予定。
香川県 高松市(谷池)(四国電力グループ)
出力:1,500kW/2024年11月着工、2025年9月運転開始予定。
よんでん
導入決定・準備段階(公表済み計画)
石川県 加賀市:農業用ため池を活用した水上メガソーラー(オフサイトPPA)
約1,000kW規模、2026年3月 利用開始予定。加賀市×北陸電力グループ×加賀ふるさとでんき、環境省交付金活用。
rikuden-best.co.jp
参考(実証・ポテンシャル)
(洋上)東京ベイ eSG:浮体式太陽光の実証を段階拡大
2024–2030にかけて設置・検証→社会実装へ、という工程表。
※海上の実証
ダム水面での導入可能性調査(経産省報告 2025年3月)
55ダムを評価し、物理的に設置可能な42ダムで年間発電量のレンジを試算。今後の案件化の参考ベース。
注意点
面積の表記は「発電所敷地面積」「区域面積」「総面積」など表現が異なり、造成地全体かパネル設置地かで数値が変わります。上記はできるだけ一次情報(事業者・自治体・施工会社)に基づく数値を採用しています。
新規案件の運開や資料更新で順位が入れ替わる可能性があります。